<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introducing TweenBencher</title>
	<atom:link href="http://go.mosessupposes.com/?feed=rss2&#038;p=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5</link>
	<description>Toward a shared open standard platform for Adobe animation systems (beta)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2009 03:38:19 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tweenクラスをバージョンアップ（Ver.1.6） at AS3S.ORG</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-175</link>
		<dc:creator>Tweenクラスをバージョンアップ（Ver.1.6） at AS3S.ORG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-175</guid>
		<description>[...] 今回のアップデートは主にパフォーマンスの改善です。改善後のパフォーマンスについてはTweenBencherというベンチマークがありましたので、テストしてみました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今回のアップデートは主にパフォーマンスの改善です。改善後のパフォーマンスについてはTweenBencherというベンチマークがありましたので、テストしてみました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hydrotik &#124; flash development / design / photography &#187; Blog Archive &#187; Go 0.4.4 + HydroTween + Guide + Source Code</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-174</link>
		<dc:creator>hydrotik &#124; flash development / design / photography &#187; Blog Archive &#187; Go 0.4.4 + HydroTween + Guide + Source Code</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-174</guid>
		<description>[...] there is a mad race with who has the fastest tweening system and even more so since the release of TweenBencher. I&#8217;m sure the #1 spot will continue to change. This is great as it will push the most out of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] there is a mad race with who has the fastest tweening system and even more so since the release of TweenBencher. I&#8217;m sure the #1 spot will continue to change. This is great as it will push the most out of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Getting Started With Scripted Tweening &#124; EVOLVE</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-167</link>
		<dc:creator>Getting Started With Scripted Tweening &#124; EVOLVE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-167</guid>
		<description>[...] Jack Doyle&#039;s Speed Test Moses Gunesch&#039;s TweenBencher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jack Doyle&#8217;s Speed Test Moses Gunesch&#8217;s TweenBencher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boostworthyisryantaylor &#187; AS3 Turbo: 16,000 Sprites @ 44fps</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-152</link>
		<dc:creator>boostworthyisryantaylor &#187; AS3 Turbo: 16,000 Sprites @ 44fps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 05:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-152</guid>
		<description>[...] Moses Gunesch (creator of FuseKit and Go) released a very nice utility awhile ago by the name of TweenBencher for testing animation performance. My animation system performed decent considering it&#039;s list of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moses Gunesch (creator of FuseKit and Go) released a very nice utility awhile ago by the name of TweenBencher for testing animation performance. My animation system performed decent considering it&#8217;s list of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AS3 Animation Base Library Go Performance Tests &#171; [ draw.logic ]</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-142</link>
		<dc:creator>AS3 Animation Base Library Go Performance Tests &#171; [ draw.logic ]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 03:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-142</guid>
		<description>[...] the creative agency love), I think it was the right time as it was released the TweenLite and TweenBencher performance testing utilities put a focus on performance to see just how many more cycles we could get out of AS3 from [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the creative agency love), I think it was the right time as it was released the TweenLite and TweenBencher performance testing utilities put a focus on performance to see just how many more cycles we could get out of AS3 from [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Go &#187; New benchmarks: Go is pretty darn fast.</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-138</link>
		<dc:creator>Go &#187; New benchmarks: Go is pretty darn fast.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-138</guid>
		<description>[...] its codebase and potentially improve their own performance. I&#039;ve also released my benchmarking tool TweenBencher as an open source utility that you can use to run your own tests and help optimize your own [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] its codebase and potentially improve their own performance. I&#8217;ve also released my benchmarking tool TweenBencher as an open source utility that you can use to run your own tests and help optimize your own [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dreaming in Flash &#187; Blog Archive &#187; AS3 Tweener engines, GOASP and Adobe.</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-135</link>
		<dc:creator>Dreaming in Flash &#187; Blog Archive &#187; AS3 Tweener engines, GOASP and Adobe.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 10:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-135</guid>
		<description>[...] Also i found a great tool to ease my decision, and yours, Moses&#039;s TweenBencher. It&#039;s a great tool to test out all the different Tweener and see their advantages and disavantages. Be sure to check it out. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Also i found a great tool to ease my decision, and yours, Moses&#8217;s TweenBencher. It&#8217;s a great tool to test out all the different Tweener and see their advantages and disavantages. Be sure to check it out. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MosesProposes: Standardizing Animation and Motion Kits for Flash, Flex, After Effects, Javascript and I add Director and haXe &#171; [ draw.logic ]</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>MosesProposes: Standardizing Animation and Motion Kits for Flash, Flex, After Effects, Javascript and I add Director and haXe &#171; [ draw.logic ]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 22:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-45</guid>
		<description>[...] The other reality is the animation kits (mx.transitions.easing, mx.transitions.tween) for Flex and T.... My one fear about this is that if Adobe makes this, possibly like Microsoft&#8217;s toolkits and libraries they put out, they are always bloated and slower, then because they are embedded they are untouchable. If it was standard enough as building blocks that are faster because they are native, then this is the best option as embedded script would be hard pressed to beat native code in the players/applications. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The other reality is the animation kits (mx.transitions.easing, mx.transitions.tween) for Flex and T&#8230;. My one fear about this is that if Adobe makes this, possibly like Microsoft&#8217;s toolkits and libraries they put out, they are always bloated and slower, then because they are embedded they are untouchable. If it was standard enough as building blocks that are faster because they are native, then this is the best option as embedded script would be hard pressed to beat native code in the players/applications. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mosesoak</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>mosesoak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 01:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-15</guid>
		<description>Just out of curiosity did you run that in the browser or in Flash? The number vary from computer to computer of course. I have a 2ghz / 2gig ram macbook pro, and can get near-100fps at the top end of my tests. 

Again, the numbers themselves don&#039;t matter, it&#039;s all about comparing the numbers you get against the &quot;top speed&quot; of SimpleAS3Tween (that test is included), which mimics a standard tween engine&#039;s structure using the least amount of code possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just out of curiosity did you run that in the browser or in Flash? The number vary from computer to computer of course. I have a 2ghz / 2gig ram macbook pro, and can get near-100fps at the top end of my tests. </p>
<p>Again, the numbers themselves don&#8217;t matter, it&#8217;s all about comparing the numbers you get against the &#8220;top speed&#8221; of SimpleAS3Tween (that test is included), which mimics a standard tween engine&#8217;s structure using the least amount of code possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psyrendust &#187; AS3 Animation Benchmarking Utility, TweenBencher</title>
		<link>http://go.mosessupposes.com/?p=5&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>psyrendust &#187; AS3 Animation Benchmarking Utility, TweenBencher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://go.mosessupposes.com/?p=5#comment-14</guid>
		<description>[...] Gunesch the creator of FuseKit created a very nice open-source tool called TweenBencher. The utility can be used to chart animation performance through the Flash Player&#8217;s framerate [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gunesch the creator of FuseKit created a very nice open-source tool called TweenBencher. The utility can be used to chart animation performance through the Flash Player&#8217;s framerate [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
